Royal Canin (Роял Канін) SATIETY WEIGHT MANAGEMENT CANINE консерви для собак контроль надмірної ваги, 410 г
105 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- Під замовлення
- Код: 4250004(12)
- +380 (44) 355-01-90Кол центр
- +380 (99) 368-66-12МТС(Водафон)
- +380 (97) 845-25-27Київстар
- +380 (67) 575-20-79Viber (Не для дзвінків)
Royal Canin (Роял Канін) SATIETY WEIGHT MANAGEMENT CANINE Cans дієта для собак з надмірною вагою
Увагу
Для зручності транспортування, збереження і швидкої збірки вашого замовлення вологий корм Royal Canin (Роял Канін) відпускається лише в заводській упаковці - в кількості 12 шт одного смакового виду.
Знижена енергетична щільність
Дозволяє у відповідному обсязі знизити питомий кількість енергії (ккал) на 50-70% по відношенню до іншого вологого корму.
Високий вміст білка
Високий вміст білка в кормі (124г/1000ккал МЕ) знижує втрати м'язової маси на 30%.
Висока концентрація вітамінів і мінералів
Висока концентрація вітамінів і мінералів компенсує ефект енергетичного обмеження, забезпечуючи відповідне надходження поживних речовин.
Комплекс антиоксидантів синергічного дії
Комплекс антиоксидантів синергічного дії зменшує окислювальний стрес і нейтралізує вільні радикали.
S/O INDEX
Рекомендована добова норма
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Оптимальна вага собаки | Відправна точка | Через 4 тижні | Підтримка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
195г | грам | банок | грам | банок | грам | банок |
2 кг | 209 | 1 | 179 | 1 | 197 | 1 |
3 кг | 283 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 | 267 | 1 1/4 |
4 кг | 352 | 1 3/4 | 301 | 1 1/2 | 332 | 1 3/4 |
5 кг | 416 | 2 1/4 | 356 | 1 3/4 | 392 | 2 |
6 кг | 477 | 2 1/2 | 409 | 2 | 449 | 2 1/4 |
7 кг | 535 | 2 3/4 | 459 | 2 1/4 | 504 | 2 1/2 |
8 кг | 591 | 3 | 507 | 2 1/2 | 558 | 2 3/4 |
9 кг | 646 | 3 1/4 | 554 | 2 3/4 | 609 | 3 |
10 кг | 699 | 3 1/2 | 599 | 3 | 659 | 3 1/2 |
Оптимальна вага собаки | Відправна точка | Через 4 тижні | Підтримка | |||
Банку 410г | грам | банок | грам | банок | грам | банок |
10 кг | 699 | 1,75 | 599 | 1,5 | 659 | 1,5 |
12 кг | 802 | 2 | 687 | 1,75 | 756 | 1,75 |
14 кг | 900 | 2,25 | 771 | 2 | 848 | 2 |
16 кг | 995 | 2,5 | 853 | 2 | 938 | 2,25 |
18 кг | 1087 | 2,75 | 931 | 2,25 | 1024 | 2,5 |
20 кг | 1176 | 2,75 | 1008 | 2,5 | 1109 | 2,75 |
25 кг | 1390 | 3,5 | 1192 | 3 | 1311 | 3,25 |
30 кг | 1594 | 4 | 1366 | 3,25 | 1503 | 3,75 |
35 кг | 1789 | 4,25 | 1534 | 3,75 | 1687 | 4 |
40 кг | 1978 | 4,75 | 1695 | 4,25 | 1865 | 4,5 |
Змішане годування | ||||||
Вага собаки (відправна точка) | Відправна точка | Через 4 тижні | Підтримка | |||
Банку 195 г | Банку + | суха дієта (р ) | суха дієта (р ) | суха дієта (р ) | ||
2 кг | 1/2 | 20 | 15 | 18 | ||
3 кг | 1/2 | 34 | 26 | 31 | ||
4 кг | 1 | 28 | 19 | 25 | ||
5 кг | 1 | 40 | 29 | 36 | ||
6 кг | 1 | 51 | 39 | 46 | ||
7 кг | 1 | 61 | 48 | 56 | ||
8 кг | 1 | 72 | 56 | 66 | ||
9 кг | 1 | 81 | 65 | 75 | ||
10 кг | 1 | 91 | 73 | 84 | ||
Змішане годування | ||||||
Вага собаки (відправна точка) | Відправна точка | Через 4 тижні | Підтримка | |||
Банку 410г | Банку + | суха дієта (р ) | суха дієта (р ) | суха дієта (р ) | ||
10 кг | 1 | 52 | 34 | 45 | ||
12 кг | 1 | 71 | 50 | 62 | ||
14 кг | 1 | 89 | 65 | 79 | ||
16 кг | 1 | 106 | 80 | 95 | ||
18 кг | 1 | 122 | 94 | 111 | ||
20 кг | 1 | 138 | 108 | 126 | ||
25 кг | 1 | 177 | 141 | 163 | ||
30 кг | 1 | 214 | 173 | 197 | ||
35 кг | 1 | 249 | 203 | 231 | ||
40 кг | 1 | 283 | 232 | 263 |
Склад
Свинина і м'ясо птиці, свиняча печінка, дегидратированный яєчний білок, рис, карагенан, мінерали, риб'ячий жир, буряковий жом, таурин, гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), L-карнітин, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину), мікроелементи (у т. ч. в хелатній формі), вітаміни.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вага упаковки | 0.41 кг |
Вид корму | Лікувальний |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Консервовані корми |
Користувальницькі характеристики | |
Вікова група | Від 10-ти місяців |
- Ціна: 105 ₴