
Royal Canin (Роял Канин) SENSITIVITY Control CANINE CHICKEN Cans консерва для собак курица с рисом, 420 г
183 ₴
- Под заказ
- Код: 4026004(12)
Отправка с 06 июня 2026+380 (94) 855-01-90
Колл центр-- +380 (44) 355-01-90Колл центр
- +380 (99) 368-66-12МТС(Водафон)
- +380 (67) 575-20-79Viber (Не для звонков)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ROYAL CANIN (РОЯЛ КАНИН) SENSITIVITY CONTROL КОНСЕРВЫ - ЛЕЧЕБНЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ / НЕПЕРЕНОСИМОСТИ (КУРИЦА/РИС)
Royal Canin Sensitivity Control - диетический консервированный корм для собак при пищевой аллергии / непереносимости.
Внимание
Для удобства транспортировки, сохранности и быстрой сборки вашего заказа влажный корм Royal Canin (Роял Канин) отпускается только в заводской упаковке - в количестве 12 шт одного вкусового вида.
Для удобства транспортировки, сохранности и быстрой сборки вашего заказа влажный корм Royal Canin (Роял Канин) отпускается только в заводской упаковке - в количестве 12 шт одного вкусового вида.
ПОКАЗАНИЯ:
- Пищевая непереносимость
- Атопический дерматит
- Хроническая и острая диарея
- Хронический колит идиопатической природы
- Пищевая гиперчувствительность с дерматологической и/или желудочно-кишечной симптоматикой
- Панкреатит
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, собаку можно перевести на корм без переходного периода. Применяйте корм SENSITIVITY CONTROL в течение не менее 3-8 недель. Если симптомы непереносимости исчезают, можно употреблять этот корм постоянно в течение всей жизни животного.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМА:
![]() |
Отборные протеины Курица и рис очень редко вызывают аллергические реакции, одновременно являясь высокоперевариваемыми. Такой подход снижает риск аллергических реакций у собак. |
![]() |
Кожный барьер Комбинация ниацина, инозитола, холина, гистидина и пантатеновой кислоты снижает потерю жидкости кожей и укрепляет барьерную функцию кожи, предотвращая ее излишнюю сухость. |
![]() |
EPA/DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая Омега 3 жирные кислоты (EPA и DHA) помогают регулировать кожные реакции, а также обеспечивают целостность клеток слизистой оболочки кишечника. |
|
Ферментируемая клетчатка |
Состав: мясо курицы, печень курицы, рис, рыбий жир, подсолнечное масло, целлюлоза, минеральные вещества, таурин, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), витамины.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 8,5 |
| Жиры (%) | 6,0 |
| Cырая зола (%) | 2,0 |
| Крахмал (%) | 9,5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
| Влажность (%) | 72,0 |
| Кальций (%) | 0,42 |
| Фосфор (%) | 0,32 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 20.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.700,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 1,7 |
| Пищевые волокна (%) | 2,0 |
| Линолевая кислота (%) | 1,5 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 1,7 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,4 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0,5 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 70,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 145,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,28 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 10,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1.175,0 |
| DL-метионин (%) | 0,23 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 1.220,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1.220,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,02 |
| Натрий (%) | 0,1 |
| Железо (мг/кг) | 37,0 |
| Марганец (мг/кг) | 8,0 |
| Цинк (мг/кг) | 64,0 |
| Йод (мг/кг) | 1,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,1 |
| Калий (%) | 0,23 |
| Медь (мг/кг) | 8,0 |
| Хлориды (%) | 0,2 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,2 |
| Холин (мг/кг) | 700,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 48,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 290,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 170,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,02 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,55 |
| L-лизин (%) | 0,5 |
Рекомендуемые ежедневные нормы кормления:
| Вес собаки (кг) | Пониженная активность | Умренная активность | Повышенная активность | |||
| грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
| 2 | 172 | 1/2 | 152 | 1/4 | 131 | 1/4 |
| 4 | 290 | 3/4 | 255 | 1/2 | 220 | 1/2 |
| 6 | 393 | 1 | 346 | 3/4 | 299 | 3/4 |
| 8 | 487 | 1 1/4 | 429 | 1 | 370 | 1 |
| 10 | 576 | 1 1/4 | 507 | 1 1/4 | 438 | 1 |
| 15 | 781 | 1 3/4 | 687 | 1 3/4 | 594 | 1 1/2 |
| 20 | 969 | 2 1/4 | 853 | 2 | 736 | 1 3/4 |
| 25 | 1 146 | 2 3/4 | 1 008 | 2 1/2 | 871 | 2 |
| 30 | 1 313 | 3 1/4 | 1 156 | 2 3/4 | 998 | 2 1/2 |
| 35 | 1 474 | 3 1/2 | 1 297 | 3 | 1 121 | 2 3/4 |
| 40 | 1 630 | 4 | 1 434 | 3 1/2 | 1 239 | 3 |
| 50 | 1 927 | 4 1/2 | 1 695 | 4 | 1 464 | 3 1/2 |
| 60 | 2 209 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Без ограничений |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 0.41999998688697815 кг |
Информация для заказа
- Цена: 183 ₴



