
Royal Canin (Роял Канин) RENAL FELINE SPECIAL сухой корм для кошек при хронической почечной недостаточности, 2 кг
1 270 ₴
- Под заказ
- Код: 3949020
Отправка с 28 апреля 2026- +380 (44) 355-01-90Колл центр
- +380 (99) 368-66-12МТС(Водафон)
- +380 (67) 575-20-79Viber (Не для звонков)
Royal Canin (Роял Канин) RENAL FELINE SPECIAL сухой корм для кошек при хронической почечной недостаточности, 2 кг
Показания:
• Хроническая почечная недостаточность
• Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня pH мочи
• Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек
• Печеночная энцефалопатия
Противопоказания:
• Беременность, лактация, рост
Длительность курса применения:
Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении это- го времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефро- нов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни животного.
- При хронической почечной недостаточности фосфор не выделяется, как обычно, почками. Пониженное содержание в рационе фосфора - основное условие для торможения развития гиперпаратироидоза, усугубляющего почечную недостаточность.
- Флавонолы (группа полифенолов, содержащихся в зеленом чае) помогают противостоять окислительному стрессу и улучшают кровоснабжение тканей, воздействуя на сосуды.
- Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) способствуют поддержанию уровня гломерулярной фильтрации в почках.
- Уремия способствует возникновению язвенного процесса слизистой оболочки желудка и кишечника. Введение в рацион цеолита и фруктоолигосахаридов снижают риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта.
Полезная информация:
У кошки с почечной недостаточностью значительно снижен аппетит. Следовательно, вкусовые качества корма имеют важнейшее значение. Структура крокет корма Renal Feline позволяет кошкам легко их разгрызать, в том числе при воспалении десен (гингивите). Корм Renal Feline обогащен антиоксидантами для борьбы со свободными радикалами, концентрация которых в организме с возрастом возрастает.
Ингредиенты:
Кукурузная клейковина, рис, животные жиры, кукурузная мука, очищенная целлюлоза, минеральные вещества, печень птицы, свекольный жом, яичный порошок, рыбий жир, фруктоолигосахариды, растительное масло, цеолит, цитрат калия, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), L - лизин, DL - метионин, микроэлементы, (в хелотной форме), таурин, L - триптофан, экстракт бархатцев прямостоячих (богат лютеином), витамины.
Дневной рацион
| Вес кошки (кг) |
Ниже нормы г |
Норма г |
Выше нормы г |
| 2 | 30 | 25 | - |
| 3 | 50 | 40 | - |
| 4 | 65 | 50 | - |
| 5 | 80 | 65 | 50 |
| 6 | 95 | 75 | 60 |
| 7 | - | 90 | 70 |
| 8 | - | 100 | 80 |
| 9 | - | 115 | 95 |
| 10 | - | 125 | 105 |
| Питательные вещества | Масса | Полезные свойства |
| Белки (%) | 23 | Рост и поддержание клеток и тканей |
| Жиры (%) | 22 | Энергия |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.9 | Здоровье кожи и красота шерсти |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.91 | Противовоспалителное действие |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.41 | Противовоспалителное действие |
| Линолевая кислота (%) | - | Красота шерсти |
| Арахидоновая кислота (%) | - | Нормальные рост и работа репродуктивной системы |
| Минералы (%) | 5.6 | Скелет, мышцы, зубы |
| Крахмал (%) | 32.1 | Снабжение организма энергией |
| Сырая клетчатка (%) | 10.3 | Нормализация кишечного транзита |
| Целлюлоза общая (%) | 5.8 | Нормализация кишечного транзита |
| pH мочи | 6.8 - 7.2 | Предупреждает образование камней в мочевыводящих путях |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике) | 4364 | Поддержание деятельности организма |
| Минеральные вещества | Масса | Полезные свойства |
| Кальций (%) | 0.6 | Участвует в формировании костей |
| Фосфор (%) | 0.3 | Участвует в формировании костей |
| Магний (%) | 0.05 | Поддерживает водный баланс организма |
| Калий (%) | 1 | Поддерживает водный баланс организма |
| Натрий (%) | 0.20 | Поддерживает водный баланс организма |
| Хлориды (%) | 0.85 | Поддерживает водный баланс организма |
| Цинк (мг/кг) | 232 | Участвует в обновлении клеток кожи/способствует красоте шерсти |
| Селен (мг/кг) | 0.34 | Защищает клетки организма |
| Железо (мг/кг) | 139 | Служит для перемещения кислорода |
| Медь (мг/кг) | 21 | Способствует пигментации шерсти |
| Витамины | Масса | Полезные свойства |
| А витамин (МЕ/кг) | 25000 | Здоровье кожи, зрение, нормальный рост |
| D3 витамин (МЕ/кг) | 1100 | Участвует в метаболизме костной ткани |
| Е витамин (мг/кг) | 550 | Антиоксидант |
| С витамин (мг/кг) | 200 | Антиоксидант |
| В1 витамин (мг/кг) | 28 | Способствует нормальной работе нервной системы |
| В2 витамин (мг/кг) | 56 | Способствует росту клеток |
| В6 витамин (мг/кг) | 46.8 | Здоровье кожи и красота шерсти |
| В12 витамин (мг/кг) | 0.18 | Поддерживает функцию печени |
| Биотин (мг/кг) | 3.4 | Способствует нормальному метаболизму белков в коже,шерсти |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 15.3 | Способствует развитию новых клеток |
| Холин (мг/кг) | 2500 | Предупреждает раннее старение клеток |
| Другие вешества | Масса | Полезные свойства |
| L-карнитин (мг/кг) | - | Способствует использованию запасов жира |
| Таурин (%) | 0.21 | Нормальный рост, зрение, поддержка функции сердца |
|
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг)
|
- |
Поддерживает здоровье суставов
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 1 270 ₴

