Корм Royal Canin (Роял Канін) MEDIUM DERMACOMFORT для собак середніх порід з чутливою шкірою, 3 кг
820 ₴
- Під замовлення
- Код: 2442010
Відправка з 20 грудня 2024
+380 (94) 855-01-90
Кол центр-- +380 (44) 355-01-90Кол центр
- +380 (99) 368-66-12МТС(Водафон)
- +380 (67) 575-20-79Viber (Не для дзвінків)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Корм Royal Canin (Роял Канін) MEDIUM DERMACOMFORT для собак середніх порід з чутливою шкірою 3 кг
Корм для собак, схильних до шкірних подразнень і свербіння
Здорове харчування для собак з чутливою шкірою
Рекомендується при подразненнях і свербінні, пов'язаних з підвищеною чутливістю шкіри.
Формула з пониженим вмістом потенційно алергенних продуктів
|
|
Комплекс для здоров'я шкіри
|
Інгредієнти: Рис, пшенична клейковина, тваринні жири, пшениця, кукурудзяна клейковина, кукурудза, мінеральні речовини, очищений овес, гідролізат печінки птиці, соєва олія, буряковий жом, риб'ячий жир (джерело EPA і DHA), лляне насіння (джерело Омега 3), фруктоолігосахариди, масло огірочника аптечного (джерело гамма-ліноленової кислоти), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовинПоживні речовини | Кількість |
Волога (%) | 8 |
Білки (%) | 24 |
Жири (%) | 17 |
Клітковина (%) | 1,4 |
Мінеральні речовини (%) | 5,9 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Кальцій (%) | 0,83 |
Фосфор (%) | 0,59 |
Натрій (%) | 0,40 |
Хлорид (%) | 0,81 |
Калій (%) | 0,70 |
Магній (%) | 0,08 |
Мідь (мг/кг) | 22 |
Залізо (мг/кг) | 117 |
Марганець (мг/кг) | 73 |
Цинк (мг/кг) | 231 |
Селен (мг/кг) | 0,11 |
Йод (мг/кг) | 2,9 |
Вітаміни | Кількість |
Вітамін А (МО/кг) | 34 000 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800 |
Вітамін Е (мг/кг) | 600 |
Вітамін С (мг/кг) | 200 |
Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 28,2 |
Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 50,6 |
Кальцію пантотенат (мг/кг) | 151,2 |
Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 78,6 |
Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
Ніацин (мг/кг) | 500 |
Біотин (мг/кг) | 3,19 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 14,1 |
Холін (мг/кг) | 1900 |
Інозитол (мг/кг) | 1100 |
Інші речовини | Кількість |
Таурин (%) | 0,22 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Лютеїн (мг/кг) | 5 |
Інші гарантовані речовини | Кількість |
Крохмаль (%) | 38,5 |
Клітковина загальна (%) | 6,6 |
Лінолева кислота (%) | 3,39 |
Арахідонова кислота (%) | 0,04 |
Жирні кислоти Омега 6 (%) | 3,55 |
Жирні кислоти Омега 3 (%) | 1,06 |
EPA + DHA (%) | 0,41 |
Енергія | Кількість |
Обмінна енергія, за NRC 85 (ккал/кг) | 3815 |
Обмінна енергія, за NRC 74 (ккал/кг) | 4238 |
Обмінна енергія, виміряна (ккал/кг) | 4068 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вага упаковки | 3 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Середні |
Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 820 ₴